top

 

 

 

Faktúry

November 2019

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.11.2019 Výkon činnosti ZO 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1019110043
05.11.2019 Služby pevnej siete 79,67€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8245110863
05.11.2019 Prenájom nebytových priestorov 1248,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019357
05.11.2019 Prenájom nebytových priestorov 350,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019356
05.11.2019 Stravovanie zamestnancov 359,70€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19083
05.11.2019 Režijné náklady -strava žiaci 786,80€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19080
05.11.2019 Stravovanie zamestnancov 205,69€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 472019
05.11.2019 Stravovanie zamestnancov 144,29€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 482019
05.11.2019 Režijné náklady -strava žiaci 521,93€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 502019
06.11.2019 Výkon činnosti technika BOZPaPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9111911
11.11.2019 Kontrola požiarnych zariadení 117,12€ 36820750, Toni s. r.o, Ľudvíka Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota 19289
12.11.2019 Čistiace prostriedky 177,44€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190911722
14.11.2019 Servisný prenájom rohoží 34,32€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1997665
18.11.2019 Služby mobilnej siete 45,13€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1020867402
27.11.2019 Servisný prenájom zariadenia 57,24€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9161900659
28.11.2019 Vodné a stočné 8,50€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2191279485
28.11.2019 Vodné a stočné 39,68€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2191279483
28.11.2019 Vodné, stočné a zrážková voda 299,08€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2191279484