top

 

 

 

Faktúry

Júl 2025

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
02.07.2025 Kybernetická bezpečnosť za 7/25 61,50€ 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov 20257834 Z=zmluva
02.07.2025 Vyriešenie požiadaviek za 06/2025 73,80€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2025166 O=objednávka
02.07.2025 Služby mobilnej siete 27,74€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
02.07.2025 Výkon ZO za 07/2025 36,00€ 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 20250342 Z=zmluva
02.07.2025 Záloha za plyn 1270,00€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8660644583 Z=zmluva
02.07.2025 Záloha elektrina 210,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
02.07.2025 Záloha elektrina 90,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
02.07.2025 Výkon činn.tech. BOZPaPO za III.Q 165,00€ 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo 2025173 Z=zmluva
02.07.2025 Stravovanie zamestnancov 06/25 251,16€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 25059 Z=zmluva
02.07.2025 RN strava žiaci 06/2025 269,28€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 25061 Z=zmluva
02.07.2025 RN strava žiaci 06/2025 2291,06€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 442025 Z=zmluva
02.07.2025 Stravovanie zamestnancov 06/25 52,92€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 422025 Z=zmluva
02.07.2025 Stravovanie zamestnancov 06/25 1067,22€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 412025 Z=zmluva
02.07.2025 Cloudové služby III. Q2025 485,06€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2125181 Z=zmluva
02.07.2025 Nájomné nebytových priestorov 1393,88€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2025177 Z=zmluva
09.07.2025 Učebnice 405€ 35711302, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova12-14, 811 08 Bratislava 102500392 O=objednávka
09.07.2025 Školské tlačivá na šk.r. 2025/2026 862,23€ 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 1252205206 O=objednávka
09.07.2025 Poskytnutie služb mVL za 04-05/2025 12,85€ 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8422501237 Z=zmluva
17.07.2025 Služby pevnej siete 140,74€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8372373597 Z=zmluva
21.07.2025 Servisný prenájom rohoží 30,75€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2707101 Z=zmluva
22.07.2025 Kancelárske potreby 63,66€ 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok 2380744445 O=objednávka
22.07.2025 Servisný prenájom zariadení 149,03€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162500572 Z=zmluva
28.07.2025 Čistiace potreby 794,98€ 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2025013736 O=objednávka
29.07.2025 Kancelárske a športové potreby 296,75€ 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok 2380744964 O=objednávka