top

 

 

 

Faktúry

Január 2018

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.01.2018 Služby pevnej siete 71,26€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8200050466
08.01.2018 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 09011801
08.01.2018 Prenájom nebytových priestorov 311,54€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018022
08.01.2018 Prenájom nebytových priestorov 1107,50€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018023
08.01.2018 Elektrická energia za rok 2017 1519,86€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208037
08.01.2018 Elektrická energia za rok 2017 784,24€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299032
08.01.2018 Servisný prenájom rohoží 27,44€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1794702
17.01.2018 Plyn za rok 2017 13448,52€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 7427276328
18.01.2018 Služby mobilnej siete 45,47€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8201348070
19.01.2018 Ročný prístup na portál VS SR 96,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5918001388
22.01.2018 Virtuálna zborovňa-ročný príst. 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
22.01.2018 Služby mobilnej siete 32,34€ 35848863 Telefonica Slovakia, s, r, o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 118586774
25.01.2018 Servis kotla 50,00€ 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš 42018
31.01.2018 Školské potreby 203,44€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190800375